本系列柴油发电机组采用瑞典VOLOVPENTA公司原装发动机配套英国斯坦福,法国利莱森玛等品牌发电机而成。VOLOV公司至今已有120多年历史,是世界上最悠久的发动机制造厂之一,也是唯一专注于直列四缸,六缸柴油机的生产商,在此技术上傲视群雄,具有体积小,油耗低,精度高,寿命长等特点。
一、发动机简介
沃尔沃(Volvo)公司是瑞典较大的工业企业,有120多年历史,是世界上历史较悠久的发动机制造厂商之一;至今为止其引擎产量已达100万台以上,并广泛应用于汽车、工程机械、轮船等的动力部分,它更是发电机组的理想动力。
沃尔沃(VOLVO)系列发电机组规格参数表 :
型号 | 输出功率 | 电流 (A) | 发动机型 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) | 排气量 (L) | 机油容量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 长*宽*高 (mm) | 机组重量 (Kg) | |
KW | KVA | ||||||||||
沃尔沃欧二排放 | |||||||||||
DQ-80GF | 80 | 100 | 144 | TAD530GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 213 | 2200*800*1500 | 1050 |
DQ-90GF | 90 | 112.5 | 162 | TAD531GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 214 | 2100*960*1500 | 1150 |
DQ-112GF | 112 | 140 | 201.6 | TAD532GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 15 | 214 | 2200*900*1500 | 1350 |
DQ-128GF | 128 | 160 | 230.4 | TAD731GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 20 | 215 | 2500*900*1400 | 1450 |
DQ-160GF | 160 | 200 | 288 | TAD732GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 213 | 2520*1060*1500 | 1700 |
DQ-180GF | 180 | 225 | 324 | TAD733GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 216 | 2550*1060*1500 | 1800 |
DQ-200GF | 200 | 250 | 360 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 29 | 204 | 2650*1100*1500 | 1850 |
DQ-220GF | 220 | 275 | 396 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 29 | 204 | 2650*1100*1530 | 1950 |
DQ-280GF | 280 | 350 | 504 | TAD1341GE-B | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2550 |
DQ-300GF | 300 | 375 | 540 | TAD1342GE-B | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1200*1750 | 3100 |
DQ-320GF | 300 | 375 | 540 | TAD1343GE-B | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2750 |
DQ-350GF | 350 | 437.5 | 630 | TAD1344GE-B | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 199 | 3100*1150*1600 | 3050 |
DQ-400GF | 400 | 500 | 720 | TAD1345GE-B | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 200 | 3200*1150*1880 | 3300 |
DQ-400GF | 400 | 500 | 720 | TAD1640GE-B | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3250*1150*2000 | 3400 |
DQ-440GF | 440 | 550 | 792 | TAD1641GE-B | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3260*1150*2100 | 3500 |
DQ-480GF | 480 | 600 | 864 | TAD1642GE-B | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 201 | 3300*1150*1880 | 3500 |
DQ-550GF | 550 | 687.5 | 990 | TWD1644GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3350*1350*1950 | 4000 |
DQ-600GF | 600 | 750 | 1080 | TWD1645GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3400*1350*2000 | 4000 |
沃尔沃欧三排放 | |||||||||||
DQ-80GF | 80 | 100 | 144 | TAD550GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 213 | 2200*800*1500 | 1150 |
DQ-90GF | 90 | 112.5 | 162 | TAD551GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 213 | 2200*900*1500 | 1200 |
DQ-112GF | 112 | 140 | 201.6 | TAD750GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 20 | 215 | 2300*800*1377 | 1400 |
DQ-128GF | 128 | 160 | 230.4 | TAD751GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 213 | 2520*1060*1530 | 1600 |
DQ-160GF | 160 | 200 | 288 | TAD752GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 216 | 2550*1060*1530 | 1900 |
DQ-180GF | 180 | 225 | 324 | TAD753GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 29 | 204 | 2650*1100*1530 | 2000 |
DQ-200GF | 200 | 250 | 360 | TAD754GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 29 | 204 | 2650*1100*1530 | 2250 |
DQ-280GF | 280 | 350 | 504 | TAD1351GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1700 | 2550 |
DQ-300GF | 300 | 375 | 540 | TAD1352GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2700 |
DQ-320GF | 300 | 375 | 540 | TAD1354GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1700 | 3050 |
DQ-350GF | 350 | 437.5 | 630 | TAD1355GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 199 | 3200*1150*1800 | 3300 |
DQ-400GF | 400 | 500 | 720 | TAD1650GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 200 | 3300*1150*2040 | 3475 |
DQ-440GF | 440 | 550 | 792 | TAD1651GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3400*1350*2050 | 3700 |
DQ-500GF | 500 | 625 | 900 | TAD1652GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3450*1400*2100 | 3750 |
DQ-550GF | 550 | 687.5 | 990 | TAD1653GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3500*1480*2200 | 4100 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!